事務所案内
							| 事務所名 | 藤田税理士事務所 | 
|---|---|
| 開業 | 平成18年10月 | 
| 住所 | 〒634-0007 橿原市葛本町365-26 1階西側 | 
| 事業内容 | 税理士業、経営コンサルティング業 | 
| TEL | 0744-21-2810 | 
| FAX | 0744-21-2811 | 
| URL | http://www.fuji-tax.com/ | 
代表者経歴
昭和49年6月生まれ
							平成 5年 3月 奈良県立畝傍高等学校卒業
							平成 9年 3月 大阪市立大学商学部卒業
							平成10年12月 税理士試験合格
							平成11年 1月 会計事務所入所
							平成13年 8月 税理士登録
							平成18年10月 独立開業
							平成20年 2月 CFP登録
							平成20年11月 社会保険労務士試験合格
							
料金表
<法人のお客様>1.月次顧問報酬
| ●年間取引金額(総収入額) | ||||||
| - | 1千万円以上 | 5千万円以上 | 1億円以上 | 3億円以上 | ||
| 1千万円未満 | 5千万円未満 | 1億円未満 | 3億円未満 | - | ||
| 業務 内容  | 
							         顧問報酬 (自計入力・月1回訪問)  | 
							         20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円~ | 
| 伝票入力を当事務所で行う場合 | 上記金額 +5,000円  | 
							         上記金額 +10,000円  | 
							         上記金額 +15,000円  | 
							         上記金額 +15,000円  | 
							         上記金額 +20,000円~  | 
							      |
(注2)訪問回数、業務内容、仕訳件数によって月次顧問報酬の増減を提案させていただくこともあります。
(注3)原始資料からの作成の場合は割増となります。
2.決算書等作成報酬
| ●年間取引金額(総収入額) | ||||||
| - | 1千万円以上 | 5千万円以上 | 1億円以上 | 3億円以上 | ||
| 1千万円未満 | 5千万円未満 | 1億円未満 | 3億円未満 | - | ||
| 業務内容 | 各種申告書(法人税・消費税・地方税)作成 | 100,000円 | 125,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 250,000円~ | 
(注5)年末調整は上記には含まれません。
							<個人のお客様>
							1.青色申告特別控除65万円のお客様
							(1)お客様で伝票入力をされる場合
							  確定申告報酬 100,000円/年~
							(2)当事務所で伝票入力をする場合
							  確定申告報酬 150,000円/年~
							(注1)訪問回数は原則年2回とさせていただきます
							(注2)年間取引金額、訪問回数、仕訳件数によって報酬の増減を提案させていただくこともあります。
							
							2.青色申告特別控除10万円のお客様
							  確定申告報酬 50,000円/年~
							(注3)年1回申告のみとなります。
							(注4)現金出納帳、経費帳等の作成はお客様でお願いします。
							
							3.住宅ローン控除、医療費控除、年金等申告のお客様
							  確定申告報酬 20,000円/年~ 
							<相続税申告・譲渡税申告・贈与税申告のお客様>
							  評価対象、課税金額等により応相談とさせていただきます。 
